Datum | Änderung |
---|---|
01.01.2023 | APRS Gateway auf 144,800 MHz in Betrieb. APRS.FI |
25.01.2022 | Lizenz verlängert. |
20.12.2021 | Neue Antenne: Procom CXL 2-1L. |
29.11.2021 | Neuer Raspberry Pi 4. Umstellung auf DMRHost. Abstürze behoben. |
05.06.2021 | Netzwerkprobleme behoben. |
11.04.2021 | In Betrieb. |
05.04.2021 | Ausser Betrieb wegen Wartung. |
24.01.2021 | DMR in Betrieb. Achtung: Color code 2. (CW Kennung alle 4 min.). Reichweite eingeschränkt. |
28.12.2020 | Testbetrieb (CW Bake). |
18.12.2020 | QRG von DB0KI genehmigt. |
05.11.2020 | Absprache mit der BNetzA. QRG 144,875 MHz in Ordnung. QRG wird parallel von DB0TST genutzt. Color code 1. |
System | Information |
---|---|
Standort | Freudenstadt-Kniebis, JN48DL. 48.47N, 8.310E. Höhe über NN: 930 m. Open Topo Map |
QRG | Simplex 144,875 MHz |
Sendeleistung | 5 W ERP |
TRX | Motorola GM340, MMDVM |
Antenne | Procom CXL 2-1L |
DMR-ID |  262010 |
Netz |  Brandmeister |
Bei Fragen, Anregungen und Kritik bitte Mail an: admin[aet]rad.re
Viel Spass mit DB0KI, Vy73 Andreas DL6SEC
Quelle: Radio Mobile von VE2DBE und Open Street Map Topo